|

HUURTARIEVEN VOOR MOBIELE BUNGALOWS EN
STACARAVANS 2008
|
Weektarieven
|
|
Stacaravans
|
Mobiele bungalows
|
|
Vrijdag tot en met vrijdag**
| | | | |
29.03.08 | 25.04.08 | € 285 | € 330 | € 415 | 20% |
25.04.08 | 16.05.08 vak / he / pi | € 395 | € 450 | € 565 | n.v.t. tarief per week |
16.05.08 | 27.06.08 | € 340 | € 395 | € 495 | 20% |
27.06.08 | 11.07.08 | € 395 | € 450 | € 565 | n.v.t. |
11.07.08 | 29.08.08 | € 525 | € 605 | € 745 | n.v.t. |
29.08.08 | 05.09.08 | € 395 | € 450 | € 565 | n.v.t. |
05.09.08 | 10.10.08 | € 285 | € 330 | € 415 | 20% |
10.10.08 | 19.12.08 | € n.v.t. | € 330 | € 415 | 20% |
ARRANGEMENTEN
| | | Mobiele bungalow | |
| | | | | 55+ kort |
25.04.08 | 05.05.08 | Hemelvaart | € 415 | € 510 | € 595 | n.v.t. 10 dagen is weekprijs + 5% |
05.05.08 | 09.05.08 | Na Hemelvaart | € 235 | € 275 | € 345 | n.v.t. |
09.05.08 | 13.05.08 | Pinksteren | € 265 | € 305 | € 385 | n.v.t. 4 dagen |
13.05.08 | 16.05.08 | Na Pinksteren | € 185 | € 210 | € 265 | n.v.t. |
DIVERSEN
Tarievenin Euro |
Lakenset | € 9.40 |
Dekbedhoezen | € 12,60 |
Huisdiertoeslag | 42,50 |
Fietshuur per dag | € 6,50 |
Fietshuur per week | € 32,50 |
TARIEVEN
ZIJN INCLUSIEF
Gas/Water/Elektra |
Eindschoonmaak* |
Toeristenbelasting |
BTW |
Gebruik van het zwembad ( geopend van 01.05.08 t/m 14.09.08 ) |
Reserveringskosten |
|