Contact
Allurepark De Lucht
Barneveldsestraat 49
3927 CB Renswoude
Bekijk in Google Earth
telefoon: 0342-412877
fax: 0342-493628
e-mail: info@delucht.com
twitter: allurepdelucht
facebook:
Allurepark De Lucht
Tarieven
Onderstaand de kampeertarieven voor Allurepark De Lucht. Voor tarief informatie kunt u ook mailen naar info@delucht.com of bellen naar 0342-412877.
prijslijst, prijzen, prijs
Jaarplaatsen 2013
| Staanplaats ca. 200 m² * | incl. Centraal Antenne Systeem | € | 1990.00 |
| Toeristenbelasting | € | 99.00 | |
| Vastrecht gasnet | € | 70.00 | |
| Elektraverbruik per kWh | € | 0.34 | |
| Waterverbruik en zuiveringslasten per m3 | € | 3.65 | |
| Gasverbruik per m3 ** | € | 3,80 | |
| Voorschot elektra, water en gas | € | 225.00 | |
| Waarborg slagboompas | € | 45.00 | |
| Waarborg parkeerbeugel | € | 45.00 | |
| Douchemunten | € | 0.50 | |
|
* = meerprijs berekening van toepassing voor huurkavels groter dan 200 m2 |
|||
Kamperen 2013
| Nachttarief* | 01 april - 30 september m.u.v. Hemelvaart en Pinksteren | € | 24.50 |
| Trekkersplaats | 01 april - 30 september Max. 2 personen per fiets m.u.v. Hemelvaart en Pinksteren | € | 13.75 |
| Bijzettentje | 01 april - 30 september Per nacht | € | 5.00 |
| Plaatsvoorkeur | Reserveringskosten per plaats (bij meerdere plaatsen max. € 30.00) | € | 10.00 |
| Douchemunt | € | 0.50 | |
|
Deze tarieven gelden bij aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 12.00 uur. Vroegere aankomst en later vertrek wordt beschouwd als extra nacht. Bovengenoemde prijzen zijn inclusief elektraverbruik, toeristenbelasting, ongeacht het aantal personen en gebruik van het zwembad en exclusief douchen, warm water en bijzettent tenzij anders vermeld. |
|||
|
VROEGBOEKKORTING |
|||
|
Op bovensstaand met * gemarkeerde arrangement geven wij vroegboekkortingen. |
|||
| RESERVERING EN BETALING IN: 300 dagen voor verblijfsdatum 30% korting 240 dagen voor verblijfsdatum 25% korting 180 dagen voor verblijfsdatum 20% korting 120 dagen voor verblijfsdatum 15% korting 60 dagen voor verblijfsdatum 10% korting |
|||
Seizoenplaatsen 2013
| Seizoenplaats de Hoef | 23 maart - 30 september | € | 1470.00 | ||
| Seizoenplaats Oude terrein | 23 maart - 30 september | € | 1420.00 | ||
| Voorseizoenplaats | 31 maart - 30 juni (maand september gratis) | € | 630.00 | ||
| Zomerplaats | 01 juli - 30 september | € | 937.50 | ||
| Bijzettent | Per seizoen | € | 200.00 | ||
| Bijzettent | Per voorseizoen/zomerplaats | € | 100.00 | ||
| Bovengenoemde prijzen zijn inclusief toeristenbelasting en gebruik van het zwembad en exclusief douchen, warm water, elektraverbruik en bijzettent, tenzij anders vermeld. | |||||
| VROEGBOEKKORTING | |||||
| Op bovenstaande arrangementen geven wij vroegboekkorting. U reserveert een plaats en u doet een aanbetaling van 10% met een minimaal bedrag van € 100.00. Volgens onderstaande gegevens is de vroegboekkorting van toepassing. | |||||
| Reservering en betaling voor: | |||||
|
1 oktober 2012 |
5% korting |
||||
Arrangementen 2013
| Hemelvaartweekend | 8 mei - 13 mei | € | 175.00 |
| Hemelvaart t/m Pinksteren | 8 mei - 21 mei | € | 255.00 |
| Pinksterweekend | 17 mei - 21 mei | € | 140.00 |
| Maand april* | 23 maart - 30 april | € | 200.00 |
| Maand mei* | 26 april - 31 mei | € | 450.00 |
| Maand juni* | 1 juni - 30 juni | € | 285.00 |
| Verblijf 4 weken* | Aaneengesloten in juli en/of augustus | € | 505.00 |
| Maand september* | 1 september - 30 september | € | 175.00 |
| Weekendarrangement* | Vr. 14.00 - ma. 12.00 uur m.u.v. Hemelvaart, Pinksteren | € | 63.00 |
| Weekarrangement* | M.u.v. Hemelvaart en Pinksteren | € | 160.00 |
| Plaatsvoorkeur | Reserveringskosten per plaats (bij meerdere plaatsen max € 30.00) | € | 10.00 |
| Bijzettent | Per maand | € | 50.00 |
| Deze tarieven gelden bij aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 12.00 uur. Vroegere aankomst en later vertrek wordt beschouwd als extra nacht. Bovengenoemde prijzen zijn inclusief elektraverbruik, toeristenbelasting, ongeacht het aantal personen en gebruik van het zwembad en exclusief douchen, warm water en bijzettent tenzij anders vermeld | |||
| VROEGBOEKKORTING | |||
|
Op bovensstaand met * gemarkeerde arrangement geven wij vroegboekkortingen. U reserveert een plaats en u doet de aanbetaling van 20% met een minimumbedrag van € 100.00. Volgens onderstaande gegevens is de vroegboekkorting van toepassing. |
|||
| RESERVERING EN BETALING IN: 300 dagen voor verblijfsdatum 30% korting 240 dagen voor verblijfsdatum 25% korting 180 dagen voor verblijfsdatum 20% korting 120 dagen voor verblijfsdatum 15% korting 60 dagen voor verblijfsdatum 10% korting |
|||
Diversen 2013
| Verhuur fietsen | |||
| Fiets per dag | € | 8.50 | |
| Fiets per weekend/mid week | € | 17.50 | |
| Fiets per week | € | 37.50 | |
| Kinderzitje per dag | € | 2.00 | |
| Kinderzitje per week | € | 10.00 | |
| Verhuur Skelters | |||
| Skelter per dagdeel | 09.00 - 12.00 uur | € | 6.00 |
| Skelter per dagdeel | 13.30 - 17.00 uur | € | 6.00 |
| Skelter per dag | 09.00 - 17.00 uur | € | 10.00 |
|
Skelter per week |
€ | 50.00 | |
| Extra zitje per dagdeel/dag | € | 3.00 | |
| Extra zitje per week | € | 15.00 | |
| 2 persoons skelter dagdeel | 09.00 - 12.00 uur | € | 9.00 |
| 2 persoons skelter dagdeel | 13.30 - 17.00 uur | € | 9.00 |
| 2 persoons skelter per dag | 09.00 - 17.00 uur | € | 14.00 |
| 2 persoons skelter per week | € | 70.00 |